Beschreibung
Omega 3 Fettsäure: 38,8g
Omega 6 Fettsäure: 17,3g
Fett | 100 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 9,8 g |
- davon Einfach ungesättigte Fettsäuren | 32,0 g |
- davon Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 58,1 g |
Energie | 3700 kJ /900 kcal |
Kohlenhydrate | 0 g |
- davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.